上海精宏最新报价单 市场报价仅供参考,优惠价销售!
特价销售 联系电话:010-82595673
2017年1月最新报价单
电热恒温鼓风干燥箱 (101型升级换代产品)
2790 | 300*300*350 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。 带数字定时器,定时可长达6天。 带加热功率调节能。 不锈钢内胆,带观察窗,进口电机,噪声低。 | |
3890 | 400*400*450 | |||
5190 | 450*550*550 | |||
6290 | 500*600*750 | |||
14790 | 600*550*1300 | |||
16790 | 800*600*1300 | |||
3260 | 300*300*350 | 室温 +10~300 | ||
4260 | 400*400*450 | |||
5460 | 450*550*550 | |||
6760 | 500*600*750 | |||
15780 | 600*550*1300 | |||
17880 | 800*600*1300 |
电热恒温鼓风干燥箱 (高温烘箱)
6890 | 300*300*350 | 室温 +20~400 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。 带数字定时器,定时可长达6天。 带加热功率调节功能。 不锈钢内胆,带观察窗,进口电机,噪声低。 | |
8590 | 400*400*450 | |||
14590 | 450*450*500 | |||
16890 | 450*550*550 | |||
19890 | 500*600*750 |
台式电热恒温鼓风干燥箱
2880 | 300*280*280 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示 镜面不锈钢内胆,双层钢化玻璃门或观察窗、进出口风量调节,水平强迫对流,进口电机,噪声低。 带数字定时器,定时可长达6天,带加热功率调节功能。 *JHG型带三十段程序控制、功率抑制和温度打印机功能。 | |
3480 | 420*350*350 | |||
5180 | 550*350*550 | |||
6880 | 600*550*645 |
精密恒温鼓风干燥箱(程序控制带打印机)
6960 | 300*280*280 | 室温+10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示 | |
8960 | 420*350*350 | |||
12560 | 550*350*550 | |||
JHG-9203A停产 | 15860 | 600*550*645 | ||
ZHG-7060 | 7980 | 410*335*460 | ||
ZHG-7150 | 10880 | 550*445*610 | ||
ZHG-7250 | 13880 | 610*610*670 |
鼓风干燥箱 (干热消毒箱)
4950 | 408*334*459 | 50~250 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示 | |
6250 | 552*334*610 | |||
8150 | 610*514*672 |
电热恒温干燥箱(202型 升级换代 产品)
真空干燥箱
4380 | 300*300*275 | 室温+10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,带加热功率调节功能。 | |
5480 | 320*320*300 | |||
6180 | 415*370*345 | 室温+10~250 | ||
19880 | 450*450*450 | |||
DZF-6210 | 37580 | 560*590*640 | ||
SZF-6050 | 15880 | 415*370*345 | ||
SZF-6090 | 29980 | 450*450*450 | ||
SZF-9210 | 47880 | 560*590*640 |
程控箱式电炉
SXL-1002 | 8180 | 120*200*80 | 300~1000 | 三十段带程序微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时显示。 门结构设计灵巧、即可防开启门时高温灼伤、又成炉口放置物体平台。 炉门开启或关闭后,立刻自动切断或接通加热器。 T:炉膛材质为新型轻质陶瓷纤维,节能环保。 |
SXL-1002T | 9680 | |||
SXL-1008 | 9380 | 200*300*120 | ||
SXL-1008T | 11780 | |||
SXL-1016 | 11580 | 250*400*160 | ||
SXL-1016T | 14980 | |||
SXL-1208 | 12480 | 200*300*120 | 400~1200 | |
SXL-1216 | 15280 | 250*400*160 |
1780 | 250*250*250 | 室温+10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直自然对流。 带数字定时器,定时可长达6天。 带加热功率调节功能。 不锈钢内胆,带观察窗。 | |
2590 | 300*300*350 | |||
3680 | 400*400*450 | |||
4980 | 450*550*550 | |||
6180 | 500*600*750 | |||
3090 | 300*300*350 | 室温+15~300 | ||
3880 | 400*400*450 | |||
5190 | 450*550*550 | |||
6790 | 500*600*750 |
DNP电热恒温培养箱 / GNP隔水式恒温培养箱
2580 | 250*250*320 | 37~65 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。 * GNP型均采用隔水式加热方式,断电后仍能保持较长时间恒温。 | |
3080 | 350*350*410 | |||
3980 | 400*400*500 | |||
5280 | 500*500*650 | |||
6680 | 600*600*750 | |||
4680 | 350*350*410 | |||
5380 | 400*400*500 | |||
7580 | 500*500*650 | |||
9780 | 600*600*750 |
生化培养箱 / 光照培养箱 / 程控光照培养箱 /霉菌培养箱
7680 | 400*400*500 | 5~50 【生化】 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,镜面不锈钢内胆四角圆弧型,双重门结构。钢化玻璃门观察箱内物体不影响温度,压缩机延时、压力多重保护,电机、风叶德国原装进口,噪声低。 * 光照培养箱:分带温度程序控制和不带二种,光照度5级可调且大于6000LX。 * 霉菌培养箱:分带湿度控制和不带湿度控制二种、MJPS型带微电脑湿度控制。 Y:带可编程触摸液晶温度控制器,温度控制菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。 可连接打印机(选配),或485通讯接口(选配)。 | |
SHP-080Y | 11980 | |||
8280 | 500*450*650 | |||
SHP-150Y | 13780 | |||
9780 | 600*550*750 | |||
SHP-250Y | 15980 | |||
13580 | 600*550*1000 | |||
SHP-350Y | 22380 | |||
19680 | 600*710*1000 | |||
SHP-450Y | 28980 | |||
34180 | 840*800*1100 | |||
SHP-750Y | 47780 | |||
14590 | 600*550*750 | 无光照:5~40 有光照:10~40 【光照】 【S程控光照】 | ||
18690 | 600*550*1000 | |||
23890 | 600*710*1000 | |||
GZP-750 | 41790 | 840*800*1100 | ||
15690 | 600*550*750 | |||
20990 | 600*550*1000 | |||
25890 | 600*710*1000 | |||
GZP-750S | 43890 | 840*800*1100 | ||
8380 | 500*450*650 | 5~50 【霉菌】 | ||
MJP-150Y | 13880 | |||
9980 | 600*550*750 | |||
MJP-250Y | 15980 | |||
21780 | 500*450*650 | 10~45 湿度:50~95%RH 【霉菌】 | ||
MJPS-150Y | 26380 | |||
MJPS-250 | 27580 | 600*550*750 | ||
MJPS-250Y | 31880 |
台式恒温振荡器 / 台式全温振荡器
THZ-312 | 8260 | 摇摆尺寸:375*320 | 37~50 | *最大容量312型、412型: 150ml*12 或 250ml*12 或500ml*9 或 1000ml*5 320型、420型 150ml*22 或 250ml*22 或500ml*14 或 1000ml*9 *412、420型振荡频率: 30-400转/分 其余型号振荡频率:30~280转/分 |
THZ-412 | 12560 | |||
THZ-320 | 11960 | 摇摆尺寸:440*440 | ||
THZ-420 | 16660 | |||
TQZ-312 | 14560 | 摇摆尺寸:370*320 | 5~50 【全温】 |
落地式恒温振荡器 / 落地式全温振荡器
LHZ-111 | 22760 | 摇摆尺寸:800*516 | 37~50 | 最大容量: 250ml*32 或500ml*24 或1000ml*18 或2000ml*10 |
LQZ-211 | 27960 | 5~50 |
恒温培养振荡器 / 全温培养振荡器 / 大容量恒温培养振荡器
ZDP-150 | 13460 | 摇摆尺寸:370*370 (双层) | 37~50 | 最大容量: 150型: 150ml*14*2 或250ml*14*2 或500ml*9或1000ml*5 250型: 150ml*22*2 或250ml*22*2 或500ml*14 或1000ml*9 最大容量: 1102型、2102型: 150ml*56*2 或250ml*48*2 或500ml*26*2 1112型、2112型: 150ml*60*2 或250ml*56*2 或500ml*30*2 |
ZDP-250 | 15560 | 摇摆尺寸:440*440 (双层) | ||
HZP-150 | 18680 | 摇摆尺寸:370*370 (双层) | 5~50 【全温】 | |
HZP-250 | 19760 | 摇摆尺寸:440*440 (双层) | ||
DHZ-1102 | 24500 | 摇摆尺寸:800*520 (双层) | 37~50 | |
DHZ-2102 | 29500 | 5~50 | ||
DHZ-1112 | 33800 | 摇摆尺寸:1060*600 (双层) | 37~50 | |
DHZ-2112 | 41800 | 5~50 |
电热恒温水槽 / 三用恒温水箱 / 超级恒温水槽 / 电热恒温水浴锅
DK-320 | 1380 | 300*150*150 | 37~65 | 微电脑智能控温,设定、箱内温度同时数字显示。一次冲压成型不锈钠内胆无焊缝(除DK-S28)。 *DK-320(S)、DK-500(S)相当于原型号的DK-420(S)、DK-600(S)。 |
DK-500 | 1780 | 500*300*200 | ||
DK-8B | 1980 | 500*300*200 | 37~100 | |
DKB-8A | 2780 | 500*300*200 | 37~65 | |
DK-8D | 3080 | 150*130*110 | 37~100 | |
DK-320S | 1560 | 300*150*110 | ||
DK-500S | 2060 | 500*300*150 | ||
DKB-501S | 4160 | 300*240*150 | ||
DK-S22 | 1180 | 二孔【水浴锅】 | ||
DK-S24 | 1380 | 双列四孔 | ||
DK-S26 | 1580 | 双列六孔 | ||
DK-S28 | 1880 | 双列八孔 |
电热恒温振荡水槽
DKZ-2B | 8080 | 440*300*240 | 37~100 | 微电脑智能控温仪,振荡频率无级可调,不锈钢内胆。B型为内外不锈钢。 |
DKZ-2 | 5180 |
恒温恒湿箱 / 程控人工气候箱
18480 | 400*400*500 | 温度 10~50 波动度:±0.5 湿度:50~95%RH 波动度:±5%RH 【恒温恒湿箱】 | 带湿度控制的仪器中均采用本公司申请专利“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、寿命长与整机混为一体等特点。 Y:带可编程触摸屏液晶温度控制器,温湿度控制菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。可连接打印机(选配)或485通讯接口(选配)。 | |
HWS-080Y | 21780 | |||
21580 | 500*450*650 | |||
HWS-150Y | 26180 | |||
26180 | 600*550*750 | |||
HWS-250Y | 23800 | |||
38580 | 600*650*1000 | |||
HWS-400Y | 43780 | |||
26190 | 600*550*750 | 无光照:5~45 有光照:15~45 湿度:50~95%RH 光照度:>6000LX 【程控人工气候】 | ||
33490 | 600*550*1000 | |||
43990 | 600*710*1000 | |||
75490 | 840*800*1100 |
低温恒温槽
DKB-1906 | 6580 | 210*160*180 | 1~99 | 微电脑智能控温,不锈钢内胆带水泵循环,压缩机延时,压力保护。 |
DKB-2006 | 8480 | ﹣10~99 | ||
DKB-2206 | 9980 | ﹣20~99 | ||
DKB-2306 | 14280 | ﹣30~99 | ||
DKB-1915 | 8280 | 300*250*200 | 1~99 | |
DKB-2015 | 11180 | ﹣10~99 | ||
DKB-2215 | 14380 | ﹣20~99 | ||
DKB-2310 | 20380 | 250*200*200 | ﹣30~40 | |
DKB-2410 | 26880 | ﹣40~40 |
药品稳定性试验箱 【定制产品 有货期】
YWS-080 | 29800 | 400*400*500 | 温度:15-65 波动度:±0.5 湿度:50-95%RH 波动度:±3%RH | *不锈钢内胆:四角圆弧型易清洁。 *二套原装法国“泰康”全封闭压缩机自动轮流切换,保证设备长时间连续运转。 *重要部件:本公司专利“自动湿度发生器”安全、可靠、效率高。 *YWS-000S型配可程式触摸屏控制器,具有1000段程控、定时和即时运转曲线图。 |
YWS-150 | 35800 | 500*450*650 | ||
YWS-250 | 43800 | 600*550*750 | ||
YWS-500 | 59800 | 700*800*890 | ||
YWS-150S | 50800 | 500*450*650 | ||
YWS-250S | 61800 | 600*550*750 | ||
YWS-500S | 78800 | 700*800*890 |
高低温试验箱 【定制产品 有货期】
21800 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件 。 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 。 * 内胆材料:高级镜面不锈钢。SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维。 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器。 * 工作环境温度:15~+30℃。 * -65℃采用复叠制冷系统。 * 符合标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 GB-10592-89 | |
27800 | 400*500*500 | |||
35800 | 600*550*750 | |||
49800 | 700*800*890 | |||
26800 | 350*320*450 | 控温范40~100 波动度:≤±0.5 | ||
38800 | 400*500*500 | |||
48800 | 600*550*750 | |||
65800 | 700*800*890 | |||
44800 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
56800 | 400*500*500 | |||
69800 | 600*550*750 | |||
93800 | 700*800*890 |
高低温交变试验箱 【定制产品 有货期】
27500 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件。 * 控制器:原装进口程控表。 * 外壳材料:钢板磷化喷塑 。 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304。 * 隔热材料:超细玻璃纤维。 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器。 * 工作环境温度:15~+30℃。 * -65℃采用复叠制冷系统。 * 符合标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 GB-10592-89 | |
34500 | 400*500*500 | |||
43500 | 600*550*750 | |||
61500 | 700*800*890 | |||
32500 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 | ||
42500 | 400*500*500 | |||
52500 | 600*550*750 | |||
69500 | 700*800*890 | |||
47500 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
59600 | 400*500*500 | |||
75500 | 600*550*750 | |||
98500 |
高低温湿热试验箱 【定制产品 有货期】
28800 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 控湿范围:50~95%RH * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件。 * 外壳材料:钢板磷化喷塑。 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 。 * 隔热材料:超细玻璃纤维。 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器。 * 工作环境温度:15~+35℃。 * -65℃采用复叠制冷系统。 * 符合标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 | |
33800 | 400*500*500 | |||
42800 | 600*550*750 | |||
55800 | 700*800*890 | |||
35800 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 | ||
45800 | 400*500*500 | |||
56800 | 600*550*750 | |||
71800 | 700*800*890 | |||
49800 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
62800 | 400*500*500 | |||
78800 | 600*550*750 | |||
98800 | 700*800*890 |
高低温交变湿热试验箱 【定制产品 有货期】
37800 | 350*320*450 | 控温范围﹣20~100 波动度:≤±0.5 | * 控湿范围:50~95%RH 。 * 原装法国“泰康”全封闭压缩机及进口制冷配件。 * 控制器:原装进口液晶程控表。 * 外壳材料:钢板磷化喷塑。 * 内胆材料:高级镜面不锈钢SUS304 * 隔热材料:超细玻璃纤维。 * 温度传感器:PT100铂电阻传感器 * 工作环境温度:15~+35℃ * -65℃采用复叠制冷系统 * 符合标准: GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 | |
45800 | 400*500*500 | |||
54800 | 600*550*750 | |||
68800 | 700*800*890 | |||
45800 | 350*320*450 | 控温范围﹣40~100 波动度:≤±0.5 | ||
57800 | 400*500*500 | |||
68800 | 600*550*750 | |||
88800 | 700*800*890 | |||
65800 | 350*320*450 | 控温范围﹣65~100 波动度:≤±0.5 | ||
78800 | 400*500*500 | |||
96800 | 600*550*750 | |||
119800 | 700*800*890 |
北京中仪公司介绍 | 采购必读 | 联系我们 | 箱体设备 品牌 | 箱体设备报价